셀의 전기적 특성을 주기 위해 일정량(약 20%)을 약 30분 가량 충전하여 SEI 레이어를 형성(배터리 수명과 성능 결정)하는 공정
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| Pre-charge | 일정량(약20%) 충전 |
| 압력 범위 | 300 4,500Kgf |
| 룸 온도 | 45~60 |
정해진 온도, 압력, 습도를 조절해서 일정시간 보관하여 전해액 분산 및 SEI가 균일하게 생성되고 안정화를 이루어 이온 이동의 최적화 상태를 만드는 공정
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 상온 AG | 상온 : 15~25℃ 보관 (고객사 기준시간) |
| Tray 보관량 | 고객사 요구 Capa’로 설계 |
| Room Size(mm) | 고객사별 적용 |
| Cell/Tray | 원통형(18850/21700/32600/46800)/고객사별 |
충전 및 방전을 통해 SEI(전해질내 고체분열) 레이어 형성되어 리튬 금속의 부식을 방지하며 음극과 전해질 사이에 생성되며 전압과 전류를 제어하여 수명과 효율을 높혀주는 공정
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전압 | Charge : 0.000 V ~ 5,000 V(FS ± 0.1%) Discharge : 2.000 V ~ 5,000 V(FS ± 0.1%) |
| 전류 | Range : 0.000A ~ 65.000A(FS ± 0.2%) |
| 채널수/충방전시간 | 고객사별 적용 |
| Size(mm) | 46,000(L)*9,500(W) * 11,000(H) *30ppm |
| 안전장치 | 소방System및 온도관리System |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| MODEL | 상온 : 15~25℃ 보관 출하 : 15~25℃ 보관 |
| 전압 | 원통형(18650 /21700/32600/46800)/고객사별 |
| 전류 | 상온/출하 : 8000 * 19000 |
| 대수. 충방전 시간 | 고객 제시 /400Ch |
| 안전장치 | 소방 Syetem 및 온도관리 System |
| Size(mm) | 7900 * 19000 |
충방전 시간을 단축하고 충방전에 최적화 상태를 만드는 공정
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| High AG | 45℃ 보관 |
| Tray type | 고객사별 적용 |
| Room Size(mm) | 고객사별 적용 |
| 안전 장치 | 고객사별 적용 |
내부저항(IR)/개방회로전압(OCV)을 측정하여 미세하게 일어나는 자연방전을 확인하기위해 오랜시간 에이징을 시킨 셀의 미세단락 여부등 품질을 확인하는 공정
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| IR | Range : 3mΩ~300mΩ, Resolution : 0.001mΩ @30mΩ |
| OCV | Range : 0~±60V (6V, 60V) Resolution : 0.01mV @6V |
| 측정 시간 | 100sec |
| 채널수 | 고객사별 적용 |
| Size | 1200*1200 |
파우치 셀에서 최초 충방전시 생긴 가스를 제거하여 미충전 영역을 제거하여 SEI를 안정화하는 공정
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 진공도 | -20kpa ~ -90kpa |
| Tray/Cell type | Pouch/고객사별 적용 |
| Process Time | Max 60min |
| 안전 장치 | 고객사별 적용 |
IR(내부저항)값, OCV(개방회로 전압)값 및 HV(고압전기)를 공급, Cell
외부로 세는 전압 값을 검사하는 설비
육안 검사가 끝난 Cell에 DMC Lable을 부착하여 주는 설비
Cell BCR Reading → DMC Label 부착
Cell Data Matching , DMC Label 발행 후 Cell 상부 Label 부착
충방전 시간을 단축하고 충방전에 최적화 상태를 만드는 공정
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| High AG | 60℃ 보관 |
| 고온 Chamber | 60℃ 보관 고온 Chamber (1대당 4Tray동시) |
| Tray type | 고객사별 적용 |
| Room Size(mm) | 고객사별 적용 |
| 안전 장치 | 고객사별 적용 |
Formation, Aging, IR/OCV 공정을 통해 얻은 데이터로 셀의 양불 판정과 품질별로 등급을 분류하는 공정
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| Tray type | 고객사별 적용 |
| 등급 구분 | 4~20등급(고객사별) |
| 안전 장치 | 고객사별 적용 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 셀/박스 포장기 | |
| Tray type | 고객사별 적용 |
| Size(mm) | 16,000(L)*8,000(W) * 2,800(H) |
| 안전 장치 | 고객사별 적용 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 생산기종 | Ø46 * 90~120L |
| 검사 항목 | Dent, Scratch, Stain, Pollution, Short, Marking, etc |
| 검사 방식 | 2.5D-aspect, the upper/lower surface│Coaxial-Upper/Lower Side |
| Index | 20PPM |
| Size | 12000*1800*2000H |