将一定量(约 20%)的电池充电约 30 分钟,以形成 SEI 层(SEI 层决定电池的寿命和性能),从而赋予电池电性能。
| 区别 | 说明 |
|---|---|
| 预充电 | 充电一定量(约 20) |
| 压力范围 | 300 至 4,500 千克力 |
| 室温 | 45 至 60 |
将电解液在受控温度、压力和湿度下储存一段时间,以形成均匀的电解液分散和 SEI,并稳定和优化离子迁移的过程。
| 区别 | 说明 |
|---|---|
| 常温 AG | 常温:15~25℃ 存储(客户参考时间) |
| 托盘存储容量 | 根据客户要求设计 容量 |
| 房间尺寸(毫米) | 由客户申请 |
| 单元/托盘 | 圆柱形(18850/21700/32600/46800)/客户定制 |
充电和放电会在阴极和电解质之间形成一个 SEI(固体电解质插层)层,防止锂金属腐蚀,并可控制电压和电流,从而提高使用寿命和效率。
| 区别 | 说明 |
|---|---|
| 电压 | Charge : 0.000 V ~ 5,000 V(FS ± 0.1%) Discharge : 2.000 V ~ 5,000 V(FS ± 0.1%) |
| 电流 | Range : 0.000A ~ 65.000A(FS ± 0.2%) |
| 通道数/充放电时间 | 客户特定应用 |
| Size(mm) | 46,000(L)*9,500(W) * 11,000(H) *30ppm |
| 安全装置 | 消防系统和温度控制系统 |
| 区别 | 说明 |
|---|---|
| 型号 | 室温:15~25℃ 存储 出货温度:15~25℃ 存储 |
| 电压 | 圆柱形(18650 /21700/32600/46800)/客户定制 |
| 电流 | 常温/发货时:8000*19000 |
| 安培数 充放电时间 | 客户指定 /400Ch |
| 安全装置 | 消防系统和温度控制系统 |
| Size(mm) | 7900 * 19000 |
缩短充放电时间并优化充放电条件的流程
| 区别 | 说明 |
|---|---|
| 高 AG | 45℃ 存储 |
| 托盘类型 | 客户定制应用 |
| 房间尺寸(毫米) | 客户定制 |
| 安全装置 | 客户指定 |
测量内阻(IR)/开路电压(OCV)的过程,以检查长期老化的电池是否存在微短路等质量问题,检查是否存在小的自发放电。
| 区别 | 说明 |
|---|---|
| IR | Range : 3mΩ~300mΩ, Resolution : 0.001mΩ @30mΩ |
| OCV | Range : 0~±60V (6V, 60V) Resolution : 0.01mV @6V |
| 测量时间 | 100 秒 |
| 通道数 | 由客户提供 |
| Size | 1200*1200 |
通过去除初始充放电产生的放气,消除未充电区域,从而稳定袋式电池中的 SEI 的过程真空度
| 区别 | 说明 |
|---|---|
| 真空度 | -20 kpa 至 -90 kpa |
| 托盘/电池类型 | 小袋/客户特定应用 |
| Process Time | Max 60min |
| 安全装置 | 客户定制 |
用于检测电池外供电和计数的 IR(内阻)值、OCV(开路电压)值和 HV(高压电)值的设备
将 DMC 标签贴到经过目测检查的细胞上的设备。
读取样品池 BCR → 贴上 DMC 标签
电池数据匹配、DMC 标签发放和上层电池标签应用
缩短充放电时间并优化充放电条件的流程
| 区别 | 说明 |
|---|---|
| 高 AG | 60℃ 存储 |
| 高温箱 | 60℃ 高温箱 (每个单元可同时存放 4 个托盘) |
| 托盘类型 | 由客户指定 |
| 房间尺寸(毫米) | 由客户提供 |
| 安全装置 | 客户指定 |
利用形成、老化和 IR/OCV 过程的数据来确定电池是好是坏,并按质量分级的过程。
| 区别 | 说明 |
|---|---|
| 托盘类型 | 客户应用 |
| 等级分类 | 4~20 个等级(由客户决定) |
| 安全装置 | 客户指定 |
| 区别 | 说明 |
|---|---|
| 电池/盒包装机 | |
| 托盘类型 | 客户特定应用 |
| Size(mm) | 16,000(L)*8,000(W) * 2,800(H) |
| 安全装置 | 客户定制 |
| 区别 | 说明 |
|---|---|
| 生产型号 | Ø46 * 90~120L |
| 检测项目 | 凹痕、划痕、污点、污染、短路、标记等 |
| 检测方法 | 2.5D-aspect, the upper/lower surface│Coaxial-Upper/Lower Side |
| 指数 | 20PPM |
| 检测尺寸 | 12000*1800*2000H |